提供整車(chē)物流,整車(chē)運(yùn)輸,物流包車(chē),包車(chē)運(yùn)輸?shù)确?wù)服務(wù). 更新時(shí)間:2024-07-23 09:14:58
說(shuō)到做到,限時(shí)裝車(chē),定時(shí)發(fā)貨,全程一對(duì)一跟蹤服務(wù)。
堅(jiān)持做到“社會(huì)滿意,客戶滿意,員工滿意”三滿意原則。
嚴(yán)格的售后服務(wù)體系,100%客戶回訪,客戶不滿意 “0”容忍。
輕拿輕放,放心托付。
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)分類報(bào)價(jià),價(jià)格透明,不亂加價(jià)。
以下為部分常見(jiàn)車(chē)型規(guī)格及載貨上限,發(fā)貨時(shí),可根據(jù)您的需求為您提供合適的車(chē)型
車(chē)型 | 長(zhǎng)(米) | 寬(米) | 高(米) | 載重(噸) | 載貨(方) |
---|---|---|---|---|---|
4米2廂車(chē)、高欄車(chē)、欄板車(chē) | 4.2 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 13 |
6米2廂車(chē)、高欄車(chē)、欄板車(chē) | 6.2 | 2-2.1 | 2.1-2.4 | 5 | 30 |
6米8廂車(chē)、高欄車(chē)、欄板車(chē) | 6.8 | 2.2-2.4 | 2.4-2.6 | 8 | 41 |
7米6廂車(chē)、高欄車(chē)、欄板車(chē) | 7.6 | 2.3-2.4 | 2.4-2.6 | 10 | 46 |
9米6廂車(chē)、高欄車(chē)、欄板車(chē) | 9.6 | 2.3-2.4 | 2.4-2.6 | 15 | 58 |
13米廂車(chē)、欄板車(chē) | 12-13 | 2.3-2.4 | 2.4-2.6 | 30 | 80 |
17米5平板車(chē) | 17.5(高低板) | 2.8-3 | 2.4-3 | 30 | 150 |
港邦物流 優(yōu)質(zhì)服務(wù)