目前,液晶智能考勤機主要服務(wù)于幼兒園機構(gòu),借助軟件,既能便于家長了解幼兒動態(tài)、防止被遺落而發(fā)生意外事故,又能便于老師和園長進行教學管理,同時,還能便于幼兒園與家長進行互動而誕生的一款高端科技產(chǎn)品。
二、功能特點
液晶智能考勤機具備有線網(wǎng)絡(luò)、WIFI網(wǎng)絡(luò)、刷卡以及高清攝像與播報語音的功能。
三、產(chǎn)品特點
產(chǎn)品 名稱 | 智能考勤機 | 顏色 | 黑色、銀色邊框, 藍色玻璃,其他定制 |
放置 方式 | 立式 | 輸入 電壓 | 110V~240V |
型號 | ZOM-KQ | 工作 功率 | ≤30W |
規(guī)格 | 21.5寸 | 待機 功率 | ≤1W |
操作 系統(tǒng) | Android | 機器 尺寸 | 135cm*42cm*4cm |
凈重 | 23KG | 包裝 尺寸 | 142cm*55cm*14cm |
喇叭 | 2個8Ω 5W | 相對 濕度 | ≤80% |
存儲 溫度 | -10~60℃ | 使用 溫度 | 0~40℃ |
可做 尺寸 | 15.6寸、18.5寸、21.5寸、23.6寸、 27寸、32寸、43寸、55寸 | ||
產(chǎn)品組成
一、外殼
液晶智能考勤機采用鋼化玻璃與無輻射、抗干擾的金屬結(jié)合而成,鋼化玻璃能有效防止設(shè)備發(fā)生意外情況而破碎時劃傷他人。默認顏色為藍色,其他顏色可定制。
二、電路主板
CPU | A83T , 八核 |
內(nèi)存 | 1G(2G可選) |
內(nèi)置存儲器 | 8G |
內(nèi)置ROM | 2KB EEPROM |
USB2.0接口 | 2個USB HOST、2個USB插座 |
串口 | 3個串口插座 |
解碼分辨率 | 最高支持1080P |
操作系統(tǒng) | Android 4.4以上 |
播放模式 | 支持循環(huán)、定時、插播等多種播放模式 |
網(wǎng)絡(luò) 支持 | 以太網(wǎng)、支持WiFi/藍牙4.0、無線; 全網(wǎng)4G外設(shè)擴展 |
視頻 播放 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、 mpeg 、ts、mp4等 |
圖片格式 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF |
音視頻輸出 | 支持左右聲道輸出, 內(nèi)置雙4R/20W,8R/10W功放 |
RTC實時時鐘 | 支持 |
定時開關(guān)機 | 支持 |
系統(tǒng)升級 | 支持本地SD卡升級 |
三、液晶屏
液晶屏尺寸 | 21.5寸 |
顯示區(qū)域 | 392.256(V)*697.685(H) |
分辨率 | 1920*1080px |
顯示色彩 | 16.7M |
亮度 | 250cd/㎡ |
視角(上/下/左/右) | 89°/89°/89°/89° |
相應(yīng)時間 | 5ms |
四、攝像頭
采用200萬像素、150度大廣角的攝像頭,以保證照片的清晰度以及人物辨識度。
五、讀卡器
讀卡器包含IC讀卡、ID讀卡,同時還可分二進制讀卡、十進制讀卡以及十六進制讀卡。
默認十進制ID、波特率為115200的讀卡器。讀卡器需說明定制。
六、其他說明
設(shè)備配備斷電開關(guān)、鑰匙、對應(yīng)的電源適配器以及支撐設(shè)備的底座等。